Газобетонные блоки Bonolit

В процессе строительства малоэтажных домов, огромное значение имеет вид используемых материалов. При этом, выбор строительных материалов должен зависеть не только от предпочтений заказчика. Также должны быть учтены такие характеристики, как прочность, долговечность, экологичность, и конечно же стоимость.
Всеми необходимыми характеристиками обладают стеновые блоки Bonolit представляющие собой строительные блоки из газобетона, которые активно используются для строительства малоэтажных домов. Также вы можете приобрести блоки AeroStone.
Конструкционные стеновые блоки
Наименование | Размер, мм | Марка по плотности, кг/м³ | Класс прочности | Марка морозостойкости | Теплопроводность, Вт/м×С | Цена за 1 м³, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
D500 (200 мм) | 600x200x250 | D500 | В 2,5; В 3,5 | F100 | 0,12 | 3500 |
D500 (250 мм) | 600x250x250 | D500 | В 2,5; В 3,5 | F100 | 0,12 | |
D500 (300 мм) | 600x300x250 | D500 | В 2,5; В 3,5 | F100 | 0,12 | |
D500 (350 мм) | 600x350x250 | D500 | В 2,5; В 3,5 | F100 | 0,12 | |
D500 (375 мм) | 600x375x250 | D500 | В 2,5; В 3,5 | F100 | 0,12 | |
D500 (400 мм) | 600x400x250 | D500 | В 2,5; В 3,5 | F100 | 0,12 | |
D500 (500 мм) | 600x500x250 | D500 | В 2,5; В 3,5 | F100 | 0,12 |
Стеновые конструкционно-теплоизоляционные блоки
Наименование | Размер, мм | Марка по плотности, кг/м³ | Класс прочности | Марка морозостойкости | Теплопроводность, Вт/м×С | Цена за 1 м³, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
D300 (200 мм) | 600x200x250 | D300 | В 1,5; В 2,0 | F100 | 0,072 | 3800 |
D300 (250 мм) | 600x250x250 | D300 | В 1,5; В 2,0 | F100 | 0,072 | |
D300 (300 мм) | 600x300x250 | D300 | В 1,5; В 2,0 | F100 | 0,072 | |
D300 (350 мм) | 600x350x250 | D300 | В 1,5; В 2,0 | F100 | 0,072 | |
D300 (375 мм) | 600x375x250 | D300 | В 1,5; В 2,0 | F100 | 0,072 | |
D300 (400 мм) | 600x400x250 | D300 | В 1,5; В 2,0 | F100 | 0,072 | |
D300 (500 мм) | 600x500x250 | D300 | В 1,5; В 2,0 | F100 | 0,072 |
Стеновые конструкционно-теплоизоляционные блоки
Наименование | Размер, мм | Марка по плотности, кг/м³ | Класс прочности | Марка морозостойкости | Теплопроводность, Вт/м×С | Цена за 1 м³, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
D400 (200 мм) | 600x200x250 | D400 | В 2,0; В 2,5 | F100 | 0,096 | 3500 |
D400 (250 мм) | 600x250x250 | D400 | В 2,0; В 2,5 | F100 | 0,096 | |
D400 (300 мм) | 600x300x250 | D400 | В 2,0; В 2,5 | F100 | 0,096 | |
D400 (350 мм) | 600x350x250 | D400 | В 2,0; В 2,5 | F100 | 0,096 | |
D400 (375 мм) | 600x375x250 | D400 | В 2,0; В 2,5 | F100 | 0,096 | |
D400 (400 мм) | 600x400x250 | D400 | В 2,0; В 2,5 | F100 | 0,096 | |
D400 (500 мм) | 600x500x250 | D400 | В 2,0; В 2,5 | F100 | 0,096 |